周年イベント(〇アニバ&〇.5アニバ)の攻略情報です。
開催期間 | 2023年9月15日17:00~9月29日10:59 |
---|
3.5th ANNIVERSARY イベント
サポカから選ばず、自分の手持ちカードで悩む場合です。
絶対とは言えませんが、目安になれば。手持ち不足の場合も下記に。絞り込みでレア・属性・特攻・キャラ・ASが絞れます。ソートで総合値高い順などに並べ替えれます。ご活用ください。
50%特攻完凸→ディビ限の場合 | リーダーほぼ確。メンバーは同ディビでステ値が高い順から選抜してください。もし同レベルの場合はASの火力が高いほうで! |
50%特攻完凸→ミックスの場合 | リーダー候補。イベ選抜キャラが3ディビ以上ならリーダー確定。箱イベで3ディビにならない場合は手持ちと相談。メンバーには絶対いれてください。 |
50%特攻完凸→ディビの場合 | リーダー候補。凸数少ない50%特攻入れるならリーダーにするが良。ただし、手持ちのカードで5%完凸ミックスorディビ限があればそっち優先です! |
50%特攻完凸→チームの場合 | あまりリーダー向きではないので、手持ちのミックスorディビ限をリーダーにしてください。ただし、4ディビ以上で組む場合はリーダーでも良。 |
50%特攻未完凸→ディビ限 | 4凸ならリーダー。3凸以下なら要検討。 |
50%特攻未完凸→ミックス | 4凸ならリーダー。3凸以下なら要検討。ディビジョン数に注意してください。 |
50%特攻未完凸→ディビ | 4凸ならリーダー。3凸以下なら要検討。もしディビ限・ミックスを持ってるならそちら優先してリーダーにしてください。 |
50%特攻未完凸→チーム | メンバー一択。3凸以下なら要検討。 |
周年イベントは全キャラが50%特攻持ちです。(特攻ガチャ引けば。既存のカードは5%) 沢山引いて無凸キャラが増えがちですが、その全員をメンバーにすると確実に総合力が下がります。なかなかPtが稼ぎづらくなってしまうので、リーダーだけ特攻5%完凸にすることをおすすめします(ミックスかディビ限)。それでもなお総合力が芳しくないときは随時特攻5%完凸増やしてください。(皆様それぞれ手持ちカード・凸具合・50%の枚数等違うと思いますので、この場合は?などご質問ありましたらお気軽に管理人Twitter https://twitter.com/ta1212t の質問箱までどうぞ!ただし、返信が遅くなる場合もあります、ご了承ください。)
LSのミックス等を重要視する前提ですが、ARBさんとお付き合いが長くなればカードがめちゃくちゃ手に入ってると思います。その際に見ていただきたいのが次の項目です。単UPかダブルUPかオールUPか。ミックスorディビ限単UPカードはかなり強いです。単UPに属するカード(ライム・リリック・フロウ)も合わせて編成するとかなりスコア伸びると思うので、余裕が出てきたらそちらも気にしてください!
フレンド様のサポカで一番重なってる50%特攻のLSにあわせてデッキを編成してください。リーダーにしてください。ミックスにするとか!
本当はディビ限で組みたいけど枚数が足りない場合は次点に強いカードを編成してください。ミックスで組むとか!(上記と同じやないか!ってね。)
イベラン走る方で1~2凸なら特攻5%完凸編成してください。報酬のみ狙うなら入れてもいいです。ただし、35%特攻複数持ち・凸数少なめもしくは、50%特攻not完凸複数持ちで、総合力がかなり下がってしまう場合は無理に編成せず、特攻5%完凸を編成してください。
LS・凸数と要相談です。(上記の通り)無理に編成しようと思わないでね。火力重視だよ!
周年イベントはシナリオイベントより熾烈になると思います。めちゃくちゃシビア。寝れるときに寝てほしいですし、ご無理せずにしてください。燃え尽き症候群にもなりやすいので、モチベ保ってくださいね。
めちゃくちゃ大変かと思います。無理せず進めてください。しっかり寝て‼‼
登場キャラに関連する順位と共にここも接戦となるでしょう。頑張ってください。
わかる。上位には居たいけど一桁難しいですよね。
いやほんとその通り。お忙しいと走れない。
通常のシナリオイベントと異なり走る方増えますので、ボーダーも高めになります。順位安定するまでシビアな戦いになりますが、皆様ご無理せず…。
超ゆるゆるで余裕ぶっこいてるとポイント完走難しくなります。ほどよく頑張りましょう!
ディスクを修復してちびキャラタップエフェクトを手にいれよう!修復完了するたび、復刻Gコレチケット(3.5th)GET! ログインでディスクケースGET(ログイン忘れていてもイベント期間中なら次ログイン時にまとめてGETできます。) スクラップは累計イベントPtで集める事ができます。修復率100%になると、エフェクトGETモードのキラスクが解放されます。ちびキャラエフェクトで楽曲をプレイ、クリア後GETできます!
1箱目 | Gコレチケット:SR以上確定 |
2箱目 | アイテムチケット:スキルメダル×3 |
3箱目 | 復刻Gコレチケット(3.5th):10連チケ |
4箱目 | スペシャルスキルスター:SSR |
5箱目以降 | スペシャルスキルメダル:SSR |
今回のイベント50%特攻のおすすめキャラです。ミックスのみ。(敬称略)
キャラ | 理由 |
---|---|
山田二郎 | LSがミックスダブル。パフェブなのでパフェアシ入れるとスコア上がりやすい。 |
碧棺左馬刻 | LSがミックス単UP。パフェブなのでパフェアシ入れるとスコア上がりやすい。 |
観音坂独歩 | LSはミックスダブルだが、パフェアシ持ち |
天谷奴零 |
LSがミックスダブル。シビアなのでスコアは上りやすいがパフェるのが難しくなる。 |
四十物十四 |
LSがミックスダブル。ロングノーツ多めの譜面叩くならオススメ |
1位 | マテリアルSSR×3 トレードチケット×5 属性コイン×100,000 |
2位 | マテリアルSSR×3 トレードチケット×5 属性コイン×100,000 |
3位 | マテリアルSSR×3 トレードチケット×5 属性コイン×100,000 |
4~10位 | マテリアルSSR×3 トレードチケット×5 属性コイン×100,000 |
11位~50位 | マテリアルSSR×2 トレードチケット×4 属性コイン×100,000 |
51~100位 | マテリアルSSR×2 トレードチケット×3 属性コイン×100,000 |
101~500位 | マテリアルSSR×2 トレードチケット×3 属性コイン×75,000 |
501~1,000位 | マテリアルSSR×2 トレードチケット×2 属性コイン×75,000 |
1,001~5,000位 | マテリアルSSR×1 トレードチケット×2 属性コイン×75,000 |
5,001~10,000位 | マテリアルSSR×1 トレードチケット×2 属性コイン×50,000 |
10,001~20,000位 | マテリアルSSR×1 トレードチケット×2 属性コイン×50,000 |
20,001~50,000位 | トレードチケット×2 属性コイン×50,000 |
50,001~100,000位 | トレードチケット×1 属性コイン×50,000 |
100,001~ | 属性コイン×50,000 |
00pt | 500pt | 1,500pt | 2,250pt | 3,000pt |
イベントチケット(金) ×5 | Anniv.チケット×300 | イベントチケット(金) ×5 | Anniv.チケット ×300 | イベントチケット(金) ×5 |
4,500pt | 6,000pt | 7,500pt | 10,000pt | 12,500pt |
Anniv.チケット ×300 | ライズドリンクEX ×1 | イベントチケット(金) ×5 | ライズドリンクEX+ ×1 | Anniv.チケット ×350 |
15,000pt | 17,500pt | 20,000pt | 22,000pt | 24,000pt |
イベントチケット(金) ×5 | ライズドリンクEX ×1 | イベントチケット(金) ×5 | Anniv.チケット ×400 | イベントチケット(金) ×5 |
27,000pt | 30,000pt | 33,000pt | 36,000pt | 39,000pt |
Anniv.チケット ×400 | イベントチケット(金) ×5 | Anniv.チケット ×400 | イベントチケット(金) ×5 | Anniv.チケット ×450 |
42,000pt | 45,000pt | 49,000pt | 53,000pt | 57,000pt |
イベントチケット(金) ×5 | トレードチケット ×1 | ライズドリンクEX+ ×1 | イベントチケット(金) ×7 | Anniv.チケット ×450 |
61,000pt | 65,000pt | 70,000pt | 75,000pt | 80,000pt |
Anniv.チケット ×450 | イベントチケット(金) ×7 | Anniv.チケット ×500 | Anniv.チケット ×500 | イベントチケット(金) ×7 |
85,000pt | 90,000pt | 95,000pt | 100,000pt | 110,000pt |
Anniv.チケット ×550 | イベントチケット(金) ×7 | Anniv.チケット ×600 | ライズドリンクEX+ ×1 | イベントチケット(金) ×7 |
115,000pt | 120,000pt | 125,000pt | 135,000pt | 140,000pt |
Anniv.チケット ×600 | 復刻Gコレ 10連×1 | イベントチケット(金)×7 | Anniv.チケット ×650 | Anniv.チケット ×700 |
145,000pt | 150,000pt | 155,000pt | 160,000pt | 165,000 |
イベントチケット(金) ×7 | ライズドリンクEX ×1 | トレードチケット ×1 | イベントチケット(金) ×8 | ライズドリンクEX ×1 |
170,000pt | 180,000pt | 190,000pt | 200,000pt | 210,000pt |
イベントチケット(金) ×8 | Anniv.チケット ×800 | イベントチケット(金) ×8 | Anniv.チケット ×800 | イベントチケット(金) ×8 |
220,000pt | 230,000pt | 240,000pt | 250,000pt | 260,000pt |
ライズドリンクEX+ ×1 | イベントチケット(金) ×8 | Anniv.チケット ×850 | ライズドリンクEX ×1 | Anniv.チケット ×900 |
270,000pt | 280,000pt | 290,000pt | 300,000pt | 310,000pt |
イベントチケット(金) ×8 | Anniv.チケット ×900 | イベントチケット(金) ×8 | トレードチケット×1 | Anniv.チケット ×950 |
320,000pt | 330,000pt | 340,000pt | 350,000pt | 360,000pt |
イベントチケット(金) ×8 | Anniv.チケット×1,000 | Anniv.チケット×1,000 | イベントチケット(金) ×9 | Anniv.チケット×1,000 |
370,000pt | 380,000pt | 390,000pt | 400,000pt | 415,000pt |
ライズドリンクEX+ ×1 | Anniv.チケット×1,000 | Anniv.チケット×1,000 | イベントチケット(金) ×9 | Anniv.チケット×1,500 |
430,000pt | 440,000pt | 450,000pt | 465,000pt | 480,000pt |
Anniv.チケット×1,500 | トレードチケット×1 | Anniv.チケット×1,500 | Anniv.チケット×1,500 | ライズドリンクEX+ ×1 |
490,000pt | 500,000pt | 515,000pt | 530,000pt | 550,000pt |
Anniv.チケット×1,500 | Anniv.チケット×1,500 | イベントチケット(金) ×10 | Anniv.チケット×1,500 | イベントチケット(金) ×10 |
570,000pt | 585,000pt | 600,000pt | 615,000pt | 630,000pt |
Anniv.チケット×1,500 | Anniv.チケット×1,500 | アイテムチケット:スキルメダル×1 | Anniv.チケット×1,500 | Anniv.チケット×1,500 |
650,000pt | 665,000pt | 680,000pt | 690,000pt | 700,000pt |
トレードチケット×1 | イベントチケット(金) ×10 | Anniv.チケット×1,500 | ライズドリンクEX+ ×1 | Anniv.チケット×1,500 |
720,000pt | 735,000pt | 750,000pt | 770,000pt | 790,000pt |
スキルスターマテリアル:SSR×1 | Anniv.チケット×1,500 | イベントチケット(金)×20 | Anniv.チケット×1,500 | Anniv.チケット×1,500 |
810,000pt | 830,000pt | 845,000pt | 860,000pt | 875,000pt |
イベントチケット(金)×20 | Anniv.チケット×1,500 | Anniv.チケット×1,500 | Anniv.チケット×1,500 | Anniv.チケット×1,500 |
900,000pt | 915,000pt | 930,000pt | 945,000pt | 960,000pt |
イベントチケット(金)×20 | Anniv.チケット×1,500 | Anniv.チケット×1,500 | イベントチケット(金)×20 | Anniv.チケット×1,500 |
975,000pt | 1,000,000pt | 100,000ごと | ||
Anniv.チケット×1,500 | イベントチケット(金)×20 | Anniv.チケット×3,000 |
同じピース3個以上揃えてマッチさせてスコアGET!スワイプで入れ替えてください。
プレイ回数→10回20回30回40回50回 各100ジェム
累計スコア 50,000 トレチケ 100,000 Gコレチケット 200,000 復刻Gコレ10回 300,000称号
最近のコメント